どうも、ネコキング(@king_of_cat)です。
この記事では僕が実践している手動トラリピ×代用有価証券の2020年9月分の運用実績を公開していきます。
手動トラリピ×代用有価証券の運用ルールはこちら
手動トラリピ×代用有価証券の運用実績【2020年9月】
手動トラリピの運用実績
まずは「手動トラリピ×代用有価証券」のうち手動トラリピの運用実績から紹介していきます。
当月決済利益
43,279円(月利0.55%)
※月利は前月末FX証拠金に対する数値
2020年9月の決済利益です。
累計決済利益
1,248,733円(平均月利2.74%)
運用9ヶ月間の累計決済利益です。
平均月利は2.74%、平均すれば毎月13万円程度の決済利益が出ています。
決済利益は出金はせずに口座に入れっぱなし。
利益が貯まったらポジションを増やすという方法で複利運用をしていきます。
含み損益
-247,496円
2020年9月末の含み損です。

このグラフのとおり、含み損は増えたり減ったりします。
一方で、決済利益は確実に積み上がっていく。これがトラリピの特徴です。
赤線は差引損益(累計決済利益-含み損失)
仮に今運用を停止したら+1,001,237円の利益で運用終了ということになります。
カナダドル/円
※投資金額


iシェアーズS&P米国株S&PETF(1655)


ETF時価
運用時価の推移

手動トラリピ×代用有価証券の運用成績は、9月末時点で+1,136,684円となっています(^^)
豪ドル/円
※決済トレールなし
※2020.5末までは、利益金額800円で運用
カナダドル/円
※決済トレールなし
※2020.5末までは、1,000通貨・利益金額700円で運用
豪ドル/米ドル
※決済トレールなし
※2020.5末までは、利益金額6ドルで運用
トラリピは設定が全てであり、トラリピの設定は資金管理が肝です。
通貨ペア別の内訳と推移
豪ドル/円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 13,694 | 13,694 | -70,778 |
2020.2 | 16,108 | 29,802 | -174,606 |
2020.3 | 233,468 | 263,270 | -504,589 |
2020.4 | 63,142 | 326,412 | -197,669 |
2020.5 | 47,968 | 374,380 | -93,160 |
2020.6 | 81,933 | 456,313 | -26,013 |
2020.7 | 26,211 | 482,524 | -5,630 |
2020.8 | 17,249 | 499,773 | 2,232 |
2020.9 | 15,306 | 515,079 | -38,961 |
カナダドル/円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 0 | 0 | -34,855 |
2020.2 | 18,566 | 18,566 | -82,511 |
2020.3 | 145,705 | 164,271 | -336,929 |
2020.4 | 33,811 | 198,082 | -300,371 |
2020.5 | 35,005 | 233,087 | -203,847 |
2020.6 | 48,405 | 281,492 | -164,694 |
2020.7 | 25,230 | 306,722 | -184,156 |
2020.8 | 50,444 | 357,166 | -59,784 |
2020.9 | 10,812 | 367,978 | -175,854 |
豪ドル/米ドル
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 1,863 | 1,863 | -40,064 |
2020.2 | 3,892 | 5,755 | -114,211 |
2020.3 | 161,938 | 167,693 | -358,304 |
2020.4 | 55,616 | 223,309 | -104,635 |
2020.5 | 32,790 | 256,099 | -60,938 |
2020.6 | 47,406 | 303,505 | -16,187 |
2020.7 | 23,807 | 327,312 | -3,803 |
2020.8 | 21,203 | 348,515 | 987 |
2020.9 | 17,161 | 365,676 | -32,681 |
合計決済利益
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 月利 | 平均月利 |
2020.1 | 15,557 | 15,557 | 0.31% | 0.31% |
2020.2 | 38,566 | 54,123 | 0.80% | 0.55% |
2020.3 | 541,111 | 595,234 | 11.60% | 4.24% |
2020.4 | 152,569 | 747,803 | 3.55% | 4.07% |
2020.5 | 115,763 | 863,566 | 2.31% | 3.72% |
2020.6 | 177,744 | 1,041,310 | 3.35% | 3.65% |
2020.7 | 75,248 | 1,116,558 | 0.99% | 3.27% |
2020.8 | 88,896 | 1,205,454 | 1.16% | 3.01% |
2020.9 | 43,279 | 1,248,733 | 0.55% | 2.74% |
※月利は前月末FX証拠金に対する数値
含み損益合計
年月 | 含み損益 | 維持率 |
2020.1 | -145,697 | 1692.95% |
2020.2 | -371,328 | 969.87% |
2020.3 | -1,199,822 | 515.02% |
2020.4 | -602,675 | 841.64% |
2020.5 | -357,945 | 1058.88% |
2020.6 | -206,894 | 1651.19% |
2020.7 | -193,589 | 1987.98% |
2020.8 | -56,565 | 3915.92% |
2020.9 | -247,496 | 1514.35% |
証拠金(2020年8月末)
7,613,325円
(証拠金維持率1514.35%)
証拠金の内訳と推移
現金証拠金 | 代用有価 証券評価額 | 含み損 | 差引証拠金 | |
運用開始 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
2020.1 | 4,918,663 | 68,215 | -145,697 | 4,841,181 |
2020.2 | 4,963,034 | 72,100 | -371,328 | 4,663,806 |
2020.3 | 5,212,955 | 279,559 | -1,199,822 | 4,292,692 |
2020.4 | 5,160,489 | 447,622 | -602,675 | 5,005,436 |
2020.5 | 5,054,962 | 612,178 | -357,945 | 5,309,195 |
2020.6 | 7,005,536 | 788,088 | -206,894 | 7,586,730 |
2020.7 | 6,882,017 | 976,094 | -193,589 | 7,664,522 |
2020.8 | 6,764,906 | 1,164,478 | -56,565 | 7,872,819 |
2020.9 | 6,609,760 | 1,251,061 | -247,496 | 7,613,325 |
2020年1月:500万円、2020年6月:200万円、計:700万円
現金の他に毎月積立購入しているETFを証拠金に組み入れています。
保有している株式やETFをFX取引等の証拠金とすることを代用有価証券といいます。
ETFとは
ETFは、Exchange Traded Fund の略で、日本語でいうと上場投資信託のこと。
その名のとおり上場しており、株式同様に売買することができます。
株式と投資信託の特徴を併せ持った金融商品といえます。
ETFの運用実績
ここからは「代用有価証券」にしているETFの運用実績です。
累計決済損益
なし
評価損益
+119,607円
保有資産時価
1,774,420円
取得価格合計
1,654,813円
銘柄別の内訳はこちら
純金上場信託(1540)

取得価格
483,757円(84口)
時価
515,760円(+32,003円)
売買履歴 | 累計 | ||||
日付 | 区分 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
2020.1.6 | 買 | 10 | 52,597 | 10 | 52,597 |
2020.2.28 | 買 | 10 | 57,400 | 20 | 109,997 |
2020.3.9 | 買 | 10 | 56,900 | 30 | 166,897 |
2020.4.3 | 買 | 10 | 53,900 | 40 | 220,797 |
2020.5.7 | 買 | 10 | 56,000 | 50 | 276,797 |
2020.6.11 | 買 | 10 | 56,800 | 60 | 333,597 |
2020.7.13 | 買 | 8 | 48,560 | 68 | 382,157 |
2020.8.13 | 買 | 8 | 50,480 | 76 | 432,637 |
2020.9.3 | 買 | 8 | 51,120 | 84 | 483,757 |
金価格連動型上場投資信託(1328)

取得価格
439,797円(90口)
時価
460,800円(+21,003円)
売買履歴 | 累計 | ||||
日付 | 区分 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
2020.1.6 | 買 | 10 | 44,297 | 10 | 44,297 |
2020.2.28 | 買 | 10 | 47,700 | 20 | 91,997 |
2020.3.9 | 買 | 10 | 47,000 | 30 | 138,997 |
2020.4.3 | 買 | 10 | 46,300 | 40 | 185,297 |
2020.5.7 | 買 | 10 | 47,700 | 50 | 232,997 |
2020.6.12 | 買 | 10 | 48,000 | 60 | 280,997 |
2020.7.13 | 買 | 10 | 52,800 | 70 | 333,797 |
2020.8.13 | 買 | 10 | 52,500 | 80 | 386,297 |
2020.9.3 | 買 | 10 | 53,500 | 90 | 439,797 |
iシェアーズS&P米国株S&PETF(1655)

取得価格
407,530円(180口)
時価
448,560円(+41,030円)
売買履歴 | 累計 | ||||
日付 | 区分 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
2020.3.13 | 買 | 30 | 54,240 | 30 | 54,240 |
2020.4.22 | 買 | 30 | 63,360 | 60 | 117,600 |
2020.5.7 | 買 | 30 | 64,920 | 90 | 182,520 |
2020.6.12 | 買 | 30 | 70,170 | 120 | 252,690 |
2020.7.13 | 買 | 20 | 48,960 | 140 | 301,650 |
2020.8.13 | 買 | 20 | 51,480 | 160 | 353,130 |
2020.9.3 | 買 | 20 | 54,400 | 180 | 407,530 |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)

取得価格
323,729円(35口)
時価
349,300円(+25,571円)
売買履歴 | 累計 | ||||
日付 | 区分 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
2020.3.13 | 買 | 5 | 36,397 | 5 | 36,397 |
2020.4.22 | 買 | 5 | 42,347 | 10 | 78,744 |
2020.5.7 | 買 | 5 | 43,347 | 15 | 122,091 |
2020.6.12 | 買 | 5 | 46,597 | 20 | 168,688 |
2020.7.13 | 買 | 5 | 48,797 | 25 | 217,485 |
2020.8.13 | 買 | 5 | 51,647 | 30 | 269,132 |
2020.9.3 | 買 | 5 | 54,597 | 35 | 323,729 |
ご覧のとおり、ゴールド関連と米国株関連のETFを積立購入しています。
運用時価と推移
最後に「手動トラリピ×代用有価証券」全体の運用時価とその推移です。
運用時価(2020年9月末)
8,136,684円
【内訳】
FX証拠金
6,362,264円
※現金残高 - 含み損
FX証拠金
6,362,264円
ETF時価
1,774,420円
運用時価の推移

FX証拠金 | 株・ETF | 合計 | 投資額 | |
運用開始 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2020.1 | 4,773,870 | 97,450 | 4,871,320 | 5,000,000 |
2020.2 | 4,588,935 | 105,100 | 4,694,035 | 5,000,000 |
2020.3 | 4,013,464 | 401,470 | 4,414,934 | 5,000,000 |
2020.4 | 4,557,814 | 633,040 | 5,190,854 | 5,000,000 |
2020.5 | 4,697,017 | 884,040 | 5,581,057 | 5,000,000 |
2020.6 | 6,798,642 | 1,146,120 | 7,944,762 | 7,000,000 |
2020.7 | 6,688,428 | 1,394,420 | 8,082,848 | 7,000,000 |
2020.8 | 6,708,341 | 1,669,200 | 8,377,541 | 7,000,000 |
2020.9 | 6,362,264 | 1,774,420 | 8,136,684 | 7,000,000 |
手動トラリピ×代用有価証券の運用成績は、9月末時点で+1,136,684円となっています(^^)
おまけ
ネコキングのトラリピ設定
豪ドル/円
買い | 売り | |
注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
レンジ | 60.10~85.00 | 85.10~110.00 |
トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 250本 | 250本 |
利益金額 | 900円 | 900円 |
※2020.5末までは、利益金額800円で運用
カナダドル/円
買い | 売り | |
注文数量 | 2000通貨 | 2000通貨 |
レンジ | 70.10~95.00 | 95.10~120.00 |
トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 250本 | 250本 |
利益金額 | 1,800円 | 1,800円 |
※2020.5末までは、1,000通貨・利益金額700円で運用
豪ドル/米ドル
買い | 売り | |
注文数量 | 1000通貨 | 1000通貨 |
レンジ | 0.6010~0.8500 | 0.8510~1.1000 |
トラップ間隔 | 0.1 | 0.1 |
トラップ本数 | 250本 | 250本 |
利益金額 | 7ドル | 7ドル |
※2020.5末までは、利益金額6ドルで運用
トラリピは設定が全てであり、トラリピの設定は資金管理が肝です。
必ず運用資金に応じた設定を組みましょう。
資金管理の考え方は別記事で説明してます。
手動トラリピ×代用有価証券のメリット・デメリットやこの設定にした理由などにも触れています。
ネコキングの使っている業者
僕はこの手法をauカブコム証券で実践してます。
代用有価証券×手動トラリピをするならauカブコム証券をおすすめします。
証券会社に口座開設するときはポイントサイトを経由するのをお忘れなく。
auカブコム証券ならポイントインカム経由がお得です。
▽auカブコム証券がおすすめな理由
最後に
この記事では僕が実践している手動トラリピ×代用有価証券の運用実績を紹介しました。
手動トラリピ×代用有価証券は、株やETFの値上がり益や配当を狙いつつ、その株やETFを担保にトラリピまでするという非常に資金効率の優れた運用方法です。
その反面、世界的な恐慌等が起こった場合には、為替の暴落と株価の暴落、両方の直撃を受ける可能性も…
代用有価証券×手動トラリピをする場合には通常のFX以上に資金管理を徹底する必要があります。
毎月の実績は、翌月始め頃にこのブログで公開していく予定です。
ブログの更新情報はTwitterでお知らせするので、よければ@king_of_catをフォローお願いします(^^)
コメント